產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
MK-3 Mini HT
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
EDI
數(shù)量
-
+
庫存:
0
關(guān)鍵詞:
高溫系列(制藥用)模塊
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
高溫系列(制藥用)模塊
模塊名稱 | MK-3 Mini HT | |
尺寸重量 | 裝運重量 | 49kg |
尺寸(寬x高x厚) | 30cm x 61cm x 28cm | |
進水水質(zhì)要求 | 總可交換陰離子(ppm以CaCO3計) | <25 |
電導率(μS/cm) | <43 | |
pH | 4-11 | |
溫度(°C) | 4.4-40 | |
硬度(ppm以CaCO3計) | <1.0 | |
二氧化硅(ppm以SiO2計) | <1.0 | |
TOC(ppm) | <0.5 | |
濁度(NTU) | <1.0 | |
色度(APHA) | 5 | |
余氯(ppm) | <0.05 | |
Fe, Mn, H2S (ppm) | <0.01 | |
氧化劑 | 未檢出 | |
油脂 | 未檢出 | |
SDI15min | <1.0 | |
出水水質(zhì) | 電阻率(Mohm.cm) | >10 |
pH | 6.5-8.0 | |
二氧化硅去除率 | 高達99%或低于5ppb | |
TOC (ppb) | < 500 | |
工作參數(shù) | 最大產(chǎn)水量(m3/hr) | 1.5 |
最小產(chǎn)水量(m3 /hr) | 0.5 | |
典型設(shè)計產(chǎn)水量(m3/hr) | 0.5-1.5 | |
回收率 | 78%-93% | |
電壓(VDC) | 0-150 | |
電流(ADC) | 0-5.2 | |
進水壓力(Bar) | 4.1-6.2 | |
淡水進口/出口標準壓降(Bar) | 1.4-2.4 | |
淡水出口/濃水進口壓差(Bar) | 0.34 | |
1h高溫消毒次數(shù) | 160 | |
消毒溫度(°C) | 80-85 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
MK-3 Pharm HT
下一個
無
西安升能環(huán)??萍加邢薰?/h1>
西安升能環(huán)??萍加邢薰緩氖峦⒀潘畡?wù)技術(shù)與方案(原美國通用電氣(GE)水處理產(chǎn)品)在國內(nèi)的推廣與銷售,是 SUEZ 水處理產(chǎn)品西區(qū)授權(quán)分銷商,重點銷售超濾、納濾、反滲透、EDI、Argo 藥劑等水處理產(chǎn)品。
西安升能環(huán)保科技有限公司 陜ICP備17005750號-1
掃描二維碼
掃描二維碼
聯(lián)系電話:029-86332133