產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
表 1:2 行膜組件的無機(jī)架型系統(tǒng)
系統(tǒng)尺寸 | 膜組件數(shù)量 | 列長度 | 占地面積 | 長度 | ||||
長 | 寬 | 英尺 | 米 | 平方英尺 | 平方米 | 平方英尺 | 平方米 | |
8 | 2 | 16 | 7.5 | 2.3 | 15.1 | 1.4 | 9,600 | 892 |
10 | 2 | 20 | 9.4 | 2.9 | 18.8 | 1.7 | 12,000 | 1,115 |
12 | 2 | 24 | 11.2 | 3.4 | 22.4 | 2 | 14,400 | 1338 |
14 | 2 | 28 | 13.1 | 4 | 26.1 | 2.3 | 16,800 | 1,561 |
16 | 2 | 32 | 14.9 | 4.5 | 29.8 | 2.6 | 19,200 | 1784 |
18 | 2 | 36 | 16.7 | 5.1 | 33.5 | 2.9 | 21,600 | 2,007 |
20 | 2 | 40 | 18.6 | 5.7 | 37.1 | 3.2 | 24,000 | 2230 |
22 | 2 | 44 | 20.4 | 6.2 | 40.8 | 3.5 | 26,400 | 2,453 |
24 | 2 | 48 | 22.3 | 6.8 | 44.5 | 3.8 | 28,800 | 2676 |
26 | 2 | 52 | 24.1 | 7.3 | 48.2 | 4.1 | 31,200 | 2,899 |
28 | 2 | 56 | 25.9 | 7.9 | 51.9 | 4.4 | 33,600 | 3122 |
30 | 2 | 60 | 27.8 | 8.5 | 55.5 | 4.7 | 36,000 | 3,345 |
32 | 2 | 64 | 29.6 | 9 | 59.2 | 5 | 38,400 | 3567 |
表 2:4 行膜組件的無機(jī)架型系統(tǒng)
系統(tǒng)尺寸 | 膜組件數(shù)量 | 列長度 | 占地面積 | 長度 | ||||
長 | 寬 | 英尺 | 米 | 平方英尺 | 平方米 | 平方英尺 | 平方米 | |
8 | 2 | 32 | 7.5 | 2.3 | 30.9 | 2.9 | 19,200 | 1784 |
10 | 2 | 40 | 9.4 | 2.9 | 38.4 | 3.6 | 24,000 | 2,230 |
12 | 2 | 48 | 11.2 | 3.4 | 46 | 4.3 | 28,800 | 2676 |
14 | 2 | 56 | 13.1 | 4 | 53.5 | 5 | 33,600 | 3,122 |
16 | 2 | 64 | 14.9 | 4.5 | 61.1 | 5.7 | 38,400 | 3,567 |
18 | 2 | 72 | 16.7 | 5.1 | 68.6 | 6.4 | 43,200 | 4,013 |
20 | 2 | 80 | 18.6 | 5.7 | 76.2 | 7.1 | 48,000 | 4459 |
22 | 2 | 88 | 20.4 | 6.2 | 83.7 | 7.8 | 52,800 | 4,905 |
24 | 2 | 96 | 22.3 | 6.8 | 91.2 | 8.5 | 57,600 | 5351 |
26 | 2 | 104 | 24.1 | 7.3 | 98.8 | 9.2 | 62,400 | 5,797 |
28 | 2 | 112 | 25.9 | 7.9 | 106.3 | 9.9 | 67,200 | 6243 |
30 | 2 | 120 | 27.8 | 8.5 | 113.9 | 10.6 | 72,000 | 6,689 |
32 | 2 | 128 | 29.6 | 9.0 | 121.4 | 11.3 | 76,800 | 7135 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
ZeeWeed 1500
下一個
ZeeWeed 700B
西安升能環(huán)??萍加邢薰?/h1>
西安升能環(huán)??萍加邢薰緩氖峦⒀潘畡?wù)技術(shù)與方案(原美國通用電氣(GE)水處理產(chǎn)品)在國內(nèi)的推廣與銷售,是 SUEZ 水處理產(chǎn)品西區(qū)授權(quán)分銷商,重點(diǎn)銷售超濾、納濾、反滲透、EDI、Argo 藥劑等水處理產(chǎn)品。
西安升能環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 陜ICP備17005750號-1
掃描二維碼
掃描二維碼
聯(lián)系電話:029-86332133